El gobierno venezolano pagará 23 bonos este mes de septiembre a través de la plataforma del Sistema Patria, de los cuales ya comenzó a cancelar cinco. En total, estas asignaciones suman un monto mínimo promedio por beneficiario de 352 bolívares o 10,63 dólares al tipo de cambio oficial de este jueves 7 de septiembre.
El gobierno, ante una compleja situación fiscal, decidió no incrementar el salario mínimo que, al cambio oficial de este 7 de septiembre, se ubica en 3,93 dólares mensuales; sin embargo, el Ejecutivo estableció bonos compensatorios que elevan el ingreso mínimo a alrededor de 73 dólares mensuales equivalentes.
De acuerdo con diversas fuentes, el sector privado venezolano paga un salario promedio de entre 160 y 170 dólares mensuales.
Bono | Montos | |
1 | Hogares de la Patria | Bs.79,20 a Bs.297,00 |
2 | Economía Familiar (primera semana) | Bs.99,00 |
3 | 100% Escolaridad | Bs.99,00 |
4 | Dr. José Gregorio Hernández | Bs.148,50 |
5 | Lactancia Materna | Bs.198,00 |
6 | Parto Humanizado | Bs.198,00 |
7 | 100% Amor Mayor (Pensiones) | Bs.130,00 |
8 | Premios a tuiteros | Bs.45,00 a Bs.90,00 |
9 | Guerra Económica (Activos-Administración pública) | Bs.945,00 |
10 | Guerra Económica (Jubilados-Administración pública) | Bs.1.545,00 |
11 | Guerra Económica (Pensionados) | Bs.630,00 |
12 | Bono Enseñanza Media | Bs.112,50 |
13 | Beca Universitaria | Bs.168,80 |
14 | Estipendio Chamba Juvenil | Bs.168,80 |
15 | Estipendio Somos Venezuela | Bs.168,80 |
16 | Bono Especial de Corresponsabilidad y Formación | Bs.560,00 a Bs.8.400,00 |
17 | Primer Bono Especial | Bs.130,00 |
18 | Segundo Bono Especial | Bs.130,00 |
19 | Economía Familiar (Última semana) | Bs.99,00 |
20 | El Buen Pastor | Bs.450,00 |
21 | Cultores Populares | Bs.396,00 |
22 | Promotoras del Parto Humanizado | Bs.168,00 |
23 | Cuadrantes de Paz | Bs.1.620,00 |
Bonos regulares del Sistema Patria
Estos son los bonos regulares, pero el Gobierno puede cancelar subsidios adicionales asociados con efemérides oficiales, fiestas nacionales y otros días festivos tradicionales del calendario.
De acuerdo con el Cendas, el costo de la canasta alimentaria familiar en agosto fue de 502 dólares, de manera que el ingreso mínimo promedio teórico por beneficiario de estos bonos podría cubrir solo 2,11% de esta cesta.
Los bajos salarios representan uno de los problemas fundamentales de la economía venezolana, cuya tendencia al crecimiento luce detenida con resultados negativos en el primer semestre; de hecho, el Observatorio Venezolano de Finanzas estimó una contracción de 7% del PIB al cierre del primer semestre del año.
Con información de Morocotacoin y ByN
Lea también: Inflación en agosto fue de 13,6%: El mayor aumento en lo que va de año