Según el portal DolarToday en Venezuela, el cambio se encuentra este domingo en 25,09 bolívares por dólar en el mercado paralelo.
Además, DolarToday en Venezuela indica que el euro está a Bs. 23,09 en la ciudad de Caracas.
El precio del dólar hoy en Venezuela refleja que el cambio de dólares en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, fue de 26,23 bolívares. Mientras el dólar Bitcoin está en Bs. 24,97.
DolarToday en Venezuela: Calculadora
Dólares (US$) | Bolívares (Bs.) |
US$ 5 | Bs. 125,45 |
US$ 10 | Bs. 250,90 |
US$ 20 | Bs. 501,80 |
US$ 50 | Bs. 1.254,50 |
US$ 100 | Bs. 2.509,00 |
US$ 500 | Bs. 12.545,00 |
Tasa del BCV
El Banco Central de Venezuela, BCV, informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 24,401400 Bs/USD.
Fecha valor: Miércoles, 22 de febrero de 2023
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
17-02-2023 | Banesco | 24,3652 | 24,3556 |
17-02-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 24,4012 | 24,6652 |
17-02-2023 | Banco Mercantil | 24,0752 | 24,4199 |
17-02-2023 | Banco Exterior | 24,4793 | 24,5005 |
17-02-2023 | Bancamiga | 24,3348 | 24,5401 |
17-02-2023 | Otras Instituciones | 24,3077 | 24,4253 |
Monitor Dólar
En paralelo
Lea también:
DolarToday en Venezuela: Precio del dólar este viernes 17 de febrero de 2023