Según el portal DolarToday en Venezuela, el cambio se encuentra este viernes en 24,75 bolívares por dólar en el mercado paralelo.
Además, DolarToday en Venezuela indica que el euro está a Bs. 23,27 en la ciudad de Caracas.
El precio del dólar hoy en Venezuela refleja que el cambio de dólares en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, fue de 27,01 bolívares. Mientras el dólar Bitcoin está en Bs. 24,70.
DolarToday en Venezuela: Calculadora
Dólares (US$) | Bolívares (Bs.) |
US$ 5 | Bs. 124,00 |
US$ 10 | Bs. 248,00 |
US$ 20 | Bs. 496,00 |
US$ 50 | Bs. 1.240,00 |
US$ 100 | Bs. 2.480,00 |
US$ 500 | Bs. 12.400,00 |
Tasa del BCV
El Banco Central de Venezuela, BCV, informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 24,19850000 Bs/USD.
Fecha Valor: Jueves, 10 de febrero de 2023.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
09-02-2023 | Bancamiga | 24,1163 | 24,1637 |
09-02-2023 | Banesco | 24,3706 | 24,2553 |
09-02-2023 | Banco Mercantil | 23,9959 | 24,0523 |
09-02-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 23,9293 | 24,0772 |
09-02-2023 | BBVA Provincial | 24,0870 | 24,1763 |
09-02-2023 | Otras Instituciones | 23,7506 | 24,3457 |
Monitor Dólar
En paralelo
Lea también:
DolarToday en Venezuela: Precio del dólar jueves 9 de febrero de 2023