Según el portal DolarToday en Venezuela, el cambio se encuentra este martes en 25,00 bolívares por dólar en el mercado paralelo.
Además, DolarToday en Venezuela indica que el euro está a Bs. 23,50 en la ciudad de Caracas.
El precio del dólar hoy en Venezuela refleja que el cambio de dólares en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, fue de 26,82 bolívares. Mientras el dólar Bitcoin está en Bs. 24,90.
DolarToday en Venezuela: Calculadora
Dólares (US$) | Bolívares (Bs.) |
US$ 5 | Bs. 125,00 |
US$ 10 | Bs. 250,00 |
US$ 20 | Bs. 500,00 |
US$ 50 | Bs. 1.250,00 |
US$ 100 | Bs. 2.500,00 |
US$ 500 | Bs. 12.500,00 |
Esta es la calculadora de DolarToday en Venezuela.
Tasa del BCV
El Banco Central de Venezuela, BCV, informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 24,25000 Bs/USD.
Fecha valor: Martes, 14 de febrero de 2023
Fecha del indicador | Banco | Compra | Venta |
13-02-2023 | BBVA Provincial | 24,1998 | 24,2146 |
13-02-2023 | Bancamiga | 24,3167 | 24,3446 |
13-02-2023 | Banesco | 24,4935 | 24,3622 |
13-02-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 24,0164 | 24,2602 |
13-02-2023 | Banco Exterior | 24,2927 | 24,3126 |
13-02-2023 | Otras Instituciones | 24,0718 | 24,5032 |
Monitor Dólar
En paralelo
Lea también:
DolarToday en Venezuela: Precio del dólar este domingo 5 de febrero de 2023