Según el portal DolarToday en Venezuela, el cambio se encuentra este miércoles a 22,95 bolívares por dólar en el mercado paralelo.
Además, DolarToday en Venezuela indica que el euro está a Bs. 21,57 en la ciudad de Caracas.
El precio del dólar hoy en Venezuela refleja que el cambio de dólares en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, fue de 26,07 bolívares. Mientras el dólar Bitcoin está en Bs. 22,83.
DolarToday en Venezuela: Calculadora
Dólares (US$) | Bolívares (Bs.) |
US$5 | Bs. 114,75 |
US$10 | Bs. 229,50 |
US$20 | Bs. 459,00 |
US$50 | Bs. 1.147,50 |
US$100 | Bs. 2.295,00 |
US$500 | Bs. 11.475,00 |
Tasa del BCV
El Banco Central de Venezuela, BCV, informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 22,3737 Bs/USD, presentando un incremento de 0,42 bolívares (+1,92%).
Fecha Valor: Miércoles 1° de febrero de 2023.
Banco | Compra | Venta |
Banesco | 22,7556 | 22,7572 |
Bancamiga | 21,9598 | 22,0052 |
Banco Mercantil | 22,0576 | 22,2365 |
Banco Nacional de Crédito BNC | 22,3049 | 22,4710 |
Banesco | 22,2867 | 22,2828 |
Banco Mercantil | 22,0860 | 22,5448 |
Bancamiga | 20,1460 | 20,7045 |
Banco Exterior | 22,0074 | 22,3304 |
BBVA Provincial | 21,9757 | 22,3000 |
Otras Instituciones | 21,8338 | 22,2367 |
Monitor Dólar
En paralelo
Lea también:
DolarToday en Venezuela: Precio del dólar este martes 31 de enero de 2023