Desde este lunes 4 de julio fue anunciado el pago de las pensiones en 100% Amor Mayor, que se suman a los seis bonos que comenzaron a depositarse hace pocos días a través del Carnet de la Patria.
Las pensiones de la Misión 100% Amor Mayor son entregadas o acreditadas los primeros siete días de cada mes y viene acompañado del Bono Contra la Guerra Económica.
El pago será depositado a los nuevos pensionados y pensionadas aprobados del mes de julio que hicieron la solicitud a través de la aplicación vQR, además de los que ya lo reciben desde meses anteriores, informó el canal Patria Digital.
Amor Mayor ¿Cuánto pagarán?
La pensión en 100 % Amor Mayor es asciende a Bs. 130, equivalentes a unos 24 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) reportada el día de hoy.
Recuerda que los bonos son depositados de manera directa en el Monedero de la Plataforma Patria.

Aquí están los 7 bonos que comenzaron a pagar a partir del 1° de julio 2022
| Bono | Monto | |
| 1 | Gran Misión Hogares de la Patria | Bs.7,36 a 27,60 |
| 2 | Dr. José Gregorio Hernández | Bs.13,80 |
| 3 | Parto Humanizado | Bs.18,40 |
| 4 | Lactancia Materna | Bs.18,40 |
| 5 | 100% Escolaridad | Bs.9,20 |
| 6 | 1er. Economía Familiar (Primera semana del mes) | Bs.9,20 |
| 7 | 100% Amor Mayor | Bs.130 |
En el caso del bono Hogares de la Patria, el pago varía según la cantidad de integrantes del núcleo familiar.
| Hogares de la Patria | Monto |
| 1 integrante | Bs.7,36 |
| 2 integrantes | Bs.9,20 |
| 3 integrantes | Bs.13,80 |
| 4 integrantes | Bs.18,40 |
| 5 integrantes | Bs.23,00 |
| 6 o más integrantes | Bs.27,60 |
¿Cuáles bonos pagarán en julio 2022?
Estos son los bonos que se suelen pagar cada mes, además de los que pertenecen al Movimiento Somos Venezuela y Chamba Juvenil.
Adicionalmente se pagan los bonos o premios por logros a los tuiteros destacados cada semana por difundir información del Sistema Patria.
| Bono | Monto | |
| 1 | Gran Misión Hogares de la Patria | Bs.7,36 a 27,60 |
| 2 | Dr. José Gregorio Hernández | Bs.13,80 |
| 3 | Parto Humanizado | Bs.18,40 |
| 4 | Lactancia Materna | Bs.18,40 |
| 5 | 100% Escolaridad | Bs.9,20 |
| 6 | 1er. Economía Familiar (Primera semana del mes) | Bs.9,20 |
| 7 | 2do. Economía Familiar (Última semana del mes) | Bs.9,20 |
| 8 | 100% Amor Mayor | Bs.130 |
| 9 | Estipendio Chamba Juvenil | Bs.6,00 |
| 10 | Estipendio Movimiento Somos Venezuela | Bs.6,00 |
| 11 | 1er. Bono Especial | Bs.19,20 |
| 12 | 2do. Bono Especial | Bs.19,20 |
Lea también:
¡Acéptalo! Inicia la entrega de un nuevo bono en el Sistema Patria



