El Banco Central de Venezuela reportó que el IPC de abril de 2021 se ubicó en 930.306.187.617,9, por lo cual la inflación del mes de abril fue de 24,6%.

El BCV difundió el índice de inflación del mes de abril de 2021.
El Banco Central de Venezuela reportó que el Índice de Precios al Consumidor de abril de 2021 se ubicó en 930.306.187.617,9, por lo cual la inflación del mes de abril fue de 24,6%, la acumulada del año en 183,8% y la interanual en 2.940,8%.
De acuerdo con los datos suministrados por esta entidad, el IPC general del Área Metropolitana de Caracas correspondiente a ese mismo período se ubicó 23,1%, sobrepasando al del mes de marzo cuando osciló en 15,5%.
El BCV indicó que el pasado mes de febrero este indicador se situó en 37,5%, mientras que enero de 2021 comenzó con una variación de 47,3%.
| 2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
| Abril | 930.306.187.617,9 | 24,575 | 183,831 | 2.940,812 |
| Marzo | 746.784.015.747,9 | 16,139 | 127,840 | 3.012,234 |
| Febrero | 643.008.821.970,1 | 33,806 | 96,178 | 2.936,718 |
| Enero | 480.553.055.894,4 | 46,614 | 46,614 | 2.665,355 |
Los rubros que presentaron mayor aumento fue el sector de alimentos y bebidas con 18,6%, mientras que el sector de los servicios de vivienda, registró el 44,3%.
| 2020 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
| Diciembre | 327.767.509.170,0 | 77,476 | 2.959,839 | 2.959,839 |
| Noviembre | 184.682.722.830,1 | 39,969 | 1.624,086 | 2.167,708 |
| Octubre | 131.945.447.084,8 | 30,476 | 1.131,763 | 1.936,691 |
| Septiembre | 101.126.220.212,8 | 27,908 | 844,053 | 1.813,093 |
| Agosto | 79.061.685.127,4 | 24,686 | 638,072 | 2.177,007 |
| Julio | 63.408.630.581,9 | 19,564 | 491,945 | 2.358,494 |
| Junio | 53.033.212.824,9 | 25,065 | 395,086 | 2.354,751 |
| Mayo | 42.404.519.909,6 | 38,604 | 295,863 | 2.296,594 |
| Abril | 30.594.008.765,7 | 27,501 | 185,607 | 2.311,793 |
| Marzo | 23.995.112.795,7 | 13,321 | 124,004 | 2.430,604 |
| Febrero | 21.174.462.628,9 | 21,849 | 97,672 | 2.910,905 |
| Enero | 17.377.625.281,2 | 62,227 | 62,227 | 5.196,963 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes fueron: Comunicaciones: 75,057%; Servicios de vivienda excepto teléfono: 44,306%; Equipamiento del hogar: 38,068%; Vestido y calzado: 37,737%; Transporte: 32,643%; Esparcimiento y cultura: 30,153% así como Servicios de educación: 29,439%.
| Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) | |
| Índice General (Nacional) | 24,575 | 183,831 | 2.940,812 |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 18,671 | 155,913 | 2.521,153 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 26,790 | 150,135 | 2.404,276 |
| Vestido y calzado | 37,737 | 274,986 | 3.753,902 |
| Alquiler de vivienda | 20,941 | 125,804 | 1.345,641 |
| Servicios de vivienda excepto teléfono | 44,306 | 388,669 | 6.378,300 |
| Equipamiento del hogar | 38,068 | 198,661 | 4.505,636 |
| Salud | 25,035 | 270,282 | 4.153,705 |
| Transporte | 32,643 | 216,820 | 3.628,114 |
| Comunicaciones | 75,057 | 306,168 | 5.518,893 |
| Esparcimiento y cultura | 30,153 | 211,006 | 3.404,472 |
| Servicios de educación | 29,439 | 108,492 | 923,174 |
| Restaurantes y hoteles | 21,330 | 182,627 | 3.420,326 |
| Bienes y servicios diversos | 19,757 | 164,678 | 3.219,138 |
Cabe destacar que el Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación del mes de abril de 2021 fue de 33,4%, acumulada de 240,5% e interanual de 2.840%.
Lea también:
Monto del bono Máxima eficiencia mayo 2021
Esta entrada ha sido publicada el 19 de mayo de 2021 10:16 AM
El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a…
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó que investiga como feminicidio la muerte de Carolina Flores, una…
Barcelona, con los goles de Fermín y Rashford, le ganó 0-2 al Getafe y liquidó la Liga, inalcanzable para Real…
Los trabajadores disfrutaron de cinco días llenos alegría, salud y reconocimientos por su constancia y compromiso.
Un total de 7 médicos, un nutricionista y 11 integrantes del equipo de logística viajaron e hicieron posible este evento.
La obra se ejecuta gracias a la cuarta Consulta Popular Nacional del 2025, beneficiando a más de 2 mil 900…
Con la participación de expertos nacionales y el impulso del Gobierno regional, se apuesta por la implementación del Software Libre,…
A través del Consejo Federal de Gobierno, 20 mujeres productoras en el área textil recibieron recursos, con la finalidad de…
Con el apoyo del Gobierno regional, se ejecutó esta obra para mejorar las atenciones de 2 mil 767 familias, que…
La dotación mejora la estadía de pacientes hospitalizados en las salas de hombres y mujeres, reafirmando el compromiso con una…
La delegación monaguense sumó medallas de oro en lanzamiento de disco y martillo, así como otra en salto largo a…
Esta actividad responde al llamado realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para demostrar el compromiso de todos los venezolanos…
¿Usted qué opina? Deje su comentario